Ein Wireless Local Area Network (WLAN) verbindet mehrere Geräte und bietet Zugang zum Netzwerk. Die drahtlose Technologie ermöglicht den Anwendern Mobilität. Die meisten WLANs sind nach IEEE 802.11-Standards.
Datenübertragungsraten
| IEE802.11 | 2 Mbit / s maximal |
| IEE802.11a | 54 Mbit / s maximal (108 Mbit /s bei 40 MHz Bandbreite proprietär ) |
| IEE802.11b | 11 Mbit / s maximal (22 Mbit /s bei 40 MHz Bandbreite proprietär, 44 Mbit /s und 80 MHz Bandbreite proprietär) |
| IEE802.11g | 54 Mbit / s maximal (g + = 108 Mbit /s proprietär, bis 125 Mbit /s) |
| IEE802.11h | 54 Mbit / s maximal (108 Mbit /s bei 40 MHz Bandbreite) |
| IEE802.11n 2,4 und 5 GHz | 600 Mbit / s maximal ( Mimo -Technik) |
realistische Praxiswerte der Datenübertragungsrate
| IEE802.11a | 20-22 Mbit / s |
| IEE802.11b | 5-6 Mbit / s |
| IEE802.11g | 20-22 Mbit / s |
| IEE802.11n | 100-120 Mbit / s |
Wireless LANs sind durch die Einfachheit der Installation beliebt, und zunehmend werden drahtlose Netwerke mit Zugang zum Internet angeboten, in Hotels, Cafes oft kostenlos.